Jouw gezin
Chiffres variables
Update 1 Septembre 2026
Dans le calculateur de contributions alimentaires, vous devez saisir un certain nombre de chiffres variables.
Dans ce document, figure la mise à jour mensuelle de ces variables : l’indice des prix à la consommation, les montants des revenus d’intégration sociale pour personnes isolées et pour personnes cohabitantes.
| Date de calcul | Index base '04 |
Revenu d'intégration sociale (pour personne isolée)
|
Revenu d'intégration sociale
(avec charge familiale) |
Revenu d'intégration sociale pour cohabitant
|
| 01/09/26 jusqu'à 30/09/26 | 172,25 | 1367,34 | 1847,89 | 911,56 |
| 01/08/26 jusqu'à 31/08/26 | 171,57 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/07/26 jusqu'à 31/07/26 | 170,50 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/06/26 jusqu'à 30/06/26 | 171,01 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/05/26 jusqu'à 31/05/26 | 171,14 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/04/26 jusqu'à 30/04/26 | 168,66 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/03/26 jusqu'à 31/03/26 | 168,46 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/02/26 jusqu'à 28/02/26 | 167,55 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/01/26 jusqu'à 31/01/26 | 166,82 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/12/25 jusqu'à 31/12/25 | 166,71 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/11/25 jusqu'à 30/11/25 | 165,78 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/10/25 jusqu'à 31/10/25 | 165,18 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
© Gezinsbond - BTW BE0406605192 - Cookie Policy - Privacy Policy - Disclaimer - Algemene voorwaarden