Jouw gezin
Chiffres variables
Update 1 Mars 2026
Dans le calculateur de contributions alimentaires, vous devez saisir un certain nombre de chiffres variables.
Dans ce document, figure la mise à jour mensuelle de ces variables : l’indice des prix à la consommation, les montants des revenus d’intégration sociale pour personnes isolées et pour personnes cohabitantes.
| Date de calcul | Index base '04 |
Revenu d'intégration sociale (pour personne isolée)
|
Revenu d'intégration sociale
(avec charge familiale) |
Revenu d'intégration sociale pour cohabitant
|
| 01/03/26 jusqu'à 31/03/26 | 168,46 | 1340,47 | 1811,57 | 893,65 |
| 01/02/26 jusqu'à 28/02/26 | 167,55 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/01/26 jusqu'à 31/01/26 | 166,82 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/12/25 jusqu'à 31/12/25 | 166,71 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/11/25 jusqu'à 30/11/25 | 165,78 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/10/25 jusqu'à 31/10/25 | 165,18 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/09/25 jusqu'à 30/09/25 | 165,67 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/08/25 jusqu'à 31/08/25 | 165,68 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/07/25 jusqu'à 31/07/25 | 164,87 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/06/25 jusqu'à 30/06/25 | 164,30 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/05/25 jusqu'à 31/05/25 | 164,55 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
| 01/04/25 jusqu'à 30/04/25 | 165,93 | 1314,20 | 1776,07 | 876,13 |
© Gezinsbond - BTW BE0406605192 - Cookie Policy - Privacy Policy - Disclaimer - Algemene voorwaarden