Jouw gezin
Répartition des frais des enfants
Quelques modèles de dépenses
Comment les familles répartissent leurs dépenses en plusieurs rubriques?
| Rubriques des frais | Renard |
Enquête sur le budget des ménages 2004
|
| Logement | 22,681 % | 25,172 % |
| Energie | 8,262 % | 4,432 % |
| Alimentation, boissons et hygiène corporelle | 20,796 % | 16,188 % |
| Vêtements et chaussures | 10,448 % | 4,286 % |
| Soins de santé | 3,617 % | 5,051 % |
| Transport et communications | 15,773 % | 16,341 % |
| Culture en récréation | 8, 376 % | 14,374 % |
| Epargne | 10,047 % | 14,156 % |
© Gezinsbond - BTW BE0406605192 - Cookie Policy - Privacy Policy - Disclaimer - Algemene voorwaarden